摩托罗拉GP328D(防爆)
适用行业:
政府/公安/消防 服务业 机场/港口 物业管理 仓库管理
产品简介:
GP328D手持对讲机在覆盖区域内都能为您带来出色的数字音频性能,其独特功能,能帮助员工无论身在何处都能清晰地通话。
产品简介
毋容置疑,数字对讲机能够获得更清晰的语音通话效果。摩托罗拉GP328D数字对讲机在覆盖区域内都能为您带来出色的数字音频性能,其独特功能,能帮助员工无论身在何处都能清晰的通话。
智能音频可以自动调节对讲机的音量,补偿背景噪声,这样工人们不必调节对讲机的音量便可避免在嘈杂的环境中漏掉呼叫或在安静区域时打扰他人。增强背景噪声抑制有助于过滤掉不想要的外部喧哗——从重型设备发出的噪声到发动机的轰鸣声均可抑制。
| 摩托罗拉GP328D数字对讲机无显示屏机型规格参数 | |||
| 
 | 
 | VHF | UHF | 
| 信道容量 | 
 | 32 | |
| 频率 | 
 | 136-174 MHz | 403-527 MHz | 
| IMPRES Hi-Cap2150mAH 锂电池(PMNN4409) | (高x宽x厚) | 
					130.3毫米/ 55.2毫米/ 39.6毫米 | |
| 重量 | 323 克(11.39 盎司) | ||
| 薄IMPRES 1500mAH 锂电池(PMNN4407) | (高X宽X厚) | 
					130.3毫米/ 55.2毫米/ 34.3毫米 | |
| 重量 | 303 克 (10.69 盎司) | ||
| IMPRES Hi-CapFM 2300 mAH锂电池(NNTN8129) | (高X宽x厚) | 
					130.3毫米/ 55.2毫米/ 39.6毫米 | |
| 
 | 重量 | 333 克(11.75 盎司) | |
| 电源 | 7.5 V(额定) | ||
| 工作温度 | -30~+60°C1 | ||
| FCC说明 | ABZ99FT3085 ABZ99FT4086 ABZ99FT3085 ABZ99F4086 | ||
| IC说明 | 109AB-99FT3085 109AB-99FT4086 109AB-99FT3085 109AB-99FT4086 | ||
| 电池 | ||
| 电池平均寿命 | 在载波静噪和大功率发射模式下启用省电功能,电池工作周期为5/5/90的情况下 | |
| 薄IMPRES1500 mAh锂电池 | 模拟:7.7小时/数字:11.3小时 | 模拟:8小时/数字:11.8小时 | 
| IMPRES Hi-Cap 2150 mAH 锂电池 | 模拟:11.1小时/数字:16.2小时 | 模拟:11.5小时/数字:17小时 | 
| IMPRES Hi-Cap FM 2300 mAH 锂电池 | 模拟:11.9小时/数字:17.3小时 | 模拟:12.3小时/数字:18.1小时 | 
| 接收机 | ||
| 
 | VHF | UHF | 
| 频率 | 136-174 MHz | 403-527 MHz | 
| 信道间隔 | 12.5/25kHz | |
| 频率稳定性(-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ±0.5 ppm | |
| 模拟灵敏度(12dB SINAD) | 0.3uV(0.22uV 典型) | |
| 数字灵敏度 | 0.25uV(0.19uV 典型) | |
| 互调(TIA603D) | 70dB | |
| 临近信道选择性(TIA603A)-1T | 60dB@12.5kHz/70dB@25kHz3 | |
| 临近信道选择性(TIA603D1-2T | 45dB@12.5kHz/70dB@25kHz3 | |
| 杂散抑制(TIA603D) | 70dB | |
| 额定音频 | 0.5W | |
| 额定音频下的音频失真 | 5% (3%典型) | |
| 交流声与噪声 | -40dB @ 12.5 kHz /-45dB@ 25 kHz3 | |
| 音频响应 | TIA603D | |
| 传导杂散发射(TIA603D) | -57dBm | |
| 发射机 | ||
| 
 | VHF | UHF | 
| 频率 | 136-174 MHz | 403-527 MHz | 
| 信道间隔 | 12.5/25 kHz | |
| 频率稳定性 | ± 0.5 ppm | |
| 低功率输出 | 1W | 1W | 
| 高功率输出 | 5W | 4W | 
| 调制限制 | ± 2.5kHz ® 12.5 kHz / ± 5.0kHz ® 25 kHz3 | |
| FM交流声与噪声 | -40dB@ 12.5 kHz /-45dB@ 25 kHz3 | |
| 传导/辐射 | -36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz | |
| 临近信道功率 | 60dB@12.5kHz/70dB@25kHz3 | |
| 音频响应 | TIA603D | |
| 音频失真 | 3% | |
| 4FSKD数字调制 | 12.5 kHz 数据:7K60F1D 和 7K60FXD | |
| 12.5 kHz 语音:7K60F1E 和 7K60FXE | ||
| 12.5 kHz语音和数据:7K60F1W | ||
| 数字话音编码器类型 | AMBE+2™ | |
| 数字协议 | ETSITS102361-1,-2,-3 | |
| 环境规范 | |
| 工作温度 | -30°C/+60°C | 
| 存放温度 | -40°C/+85°C | 
| 热冲击 | 符合美国军标 | 
| 湿度 | 符合美国军标 | 
| ESD | IEC 61000-4-2 Level3 | 
| 浸水 | IEC 60529-IP57 | 
| 包装测试 | 美国军标810 D和E | 
- 
                                                点击下载328D.pdf大小:543014 








 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            




 在线客服1
  在线客服1