性能稳定可靠的TETRA车载终端,拥有10W高射频功率,友好的操作性,灵活的安装方式,IP67面板设计,即使在苛刻的环境下,也可助您高效完成工作。


一般规格
| 频率带宽 
 | 350-400MHz; 380-430MHz; 410-470MHz; 806-870MHz | 
| 
 尺寸规格 | 整机:70x184x186mm; 分体控制头:70x184x66mm;分体主机:70x184x177.6mm; 基地台:150x220x291mm(高×宽×厚) | 
| 
 
 重量 | 
 整机:1900克; 分体控制头:395克; 分体主机:1655克; 基地台:6150克 | 
| 
 
 工作电压 | 整机和分体主机:10.8V-15.6V(典型值13.2V); 基地台:直流10.8V-15.6V(典型值13.2V)/交流100~240Vac/50-60Hz | 
音频规格
| 射频信道带宽 | 25KHz | 
| 射频输出功率 | 10W | 
| 射频功率电平精度 | ±2dB | 
| 射频功率控制 | 5dB步进,共5步进 | 
| 接收机类型 | ETSI EN 392-2/396-2 Class A & CLASS B | 
| 接收机静态灵敏度 | -112dBm(典型值 -116dBm) | 
| 接收机动态灵敏度 | -103dBm(典型值 -105 dBm) | 
| 最大音频输出功率 | 4W (内置) | 
GPS指标
| 灵敏度 | 捕获灵敏度≤-146dBm ;跟踪灵敏度≤-165dBm | 
| 定位精度 | 2.5m CEP | 
| 冷启动时间 | <35s | 
| 热启动时间 | <1s | 
环境指标
| 工作温度范围 | -25℃ ~ +65℃ | 
| 存放温度范围 | -40℃~+85℃ | 
| 湿度 | ETS 300 019 (95%) | 
| 防水、防尘 | IEC60529;主机:IP54,分体控制头:IP67 | 
| 跌落和振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G;ETS 300 019-1-7 5M3;GJB150A-2009 | 
用户界面
| 通话组-TMO | 容量:3000(静态组) | 
| 通话组-DMO | 容量:2000(静态组) | 
| 电话簿 | 容量:1000 | 
| 未接呼叫 | 容量:20(通话记录) | 
| 已接呼叫 | 容量:20(通话记录) | 
| 呼出名单 | 容量:20(通话记录) | 
| 收件箱 | 容量:400(短消息) | 
| 发件箱 | 容量:50(短消息) | 
| 草稿箱 | 容量:50(短消息) | 
| 扫描列表-TMO | 61组 | 
| 文件夹-TMO | 容量:200×200(每个文件夹支持最多200个组) | 
| 文件夹-DMO | 容量:50×200(每个文件夹支持最多200个组) | 
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。








 
                                             
                                             
                                             
                                            




 在线客服1
  在线客服1